FORMUŁA 1
A524 oferuje zupełnie nową koncepcję, stworzoną na kolejne dwa sezony i zawierającą innowacyjne rozwiązania oparte na wnioskach wyciągniętych z jego poprzedników. To odważne podejście umożliwi zespołowi wdrożenie bardziej znaczącego rozwoju w ciągu najbliższych dwóch lat, zanim nastąpi rewolucja w przepisach technicznych.
A524 jest projektowany w dwóch centrach BWT Alpine F1 Team. Enstone jest sercem projektu podwozia pod nadzorem dyrektora technicznego, Matta Harmana. Po drugiej stronie kanału La Manche, Viry-Châtillon jest bazą poświęconą projektowaniu i rozwojowi układu napędowego BWT Alpine F1 Team pod kierownictwem dyrektora technicznego Érica Meignana.
15 000 OBR./MIN
Ograniczenie momentu obrotowego
100 kg/h
Limit zużycia paliwa
5 620 mm
Długość całkowita
POJEMNOŚĆ SKOKOWA | 1,6 l V6 |
---|---|
LICZBA CYLINDRÓW | 6 |
CAŁKOWITY MOMENT OBROTOWY | 15 000 obr./min |
TURBODOŁADOWANIE | Jedna turbosprężarka, nieograniczone ciśnienie (szacowane na 5 barów ciśnienia bezwzględnego) |
LIMIT ZUŻYCIA PALIWA | 100 kg/h |
DOZWOLONE ZUŻYCIE PALIWA PODCZAS WYŚCIUGU | 110 kg maksymalnie |
ARCHITEKTURA | 90° V6 |
ŚREDNICA CYLINDRA | 80 mm |
SKOK TŁOKA | 53 mm |
WYSOKOŚĆ OSI WAŁU KORBOWEGO | 90 mm |
LICZBA ZAWORÓW | 24 (4 na cylinder) |
PALIWO | Wtrysk bezpośredni |
PRĘDKOŚĆ OBROTOW MGU-K | 50 000 obr./min |
---|---|
MOC MGU-K | maks. 120 kW |
ODZYSKIWANIE ENERGII PRZEZ SYSTEM MGU-K | maks. 2 MJ/okrążenie |
ODDAWANIE ENERGII PRZEZ SYSTEM MGU-K | maks. 4 MJ/okrążenie |
PRĘDKOŚĆ OBROTOWA MGU-H | > 100 000 obr./min |
ODDAWANIE ENERGII PRZEZ SYSTEM MGU-H | Bez ograniczeń |
MASA | Minimum 150 kg |
---|---|
DOPUSZCZALNA LICZBA JEDNOSTEK NAPĘDOWYCH NA KIEROWCĘ W 2023 | 3 silniki o spalaniu wewnętrznym, 3 turbosprężarki i 3 MGU-H, 3 MGU-K, 2 akumulatory i elektroniczne jednostki sterujące, 8 zestawów wydechowych |
MOC CAŁKOWITA | Ponad 950 KM |
ESTEBAN OCON #31
PIERRE GASLY #10
BWT ALPINE F1® TEAM